मौसम पूर्वानुमान
| जिला कृषि मौसम सेवा, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल | ||||
|---|---|---|---|---|
| तारीख: 22-03-2023 | दिन: बुधवार | |||
| बारिश | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | हवा की गति | आर्द्रता |
| 0.5 मिमी | 22.1° सेल्सियस | 15° सेल्सियस | 2.80 किमी/घंटा | 20-61% |
| मौसम पूर्वानुमान | मौसम परिवर्तनशील संभावित, हल्की बारिश की संभावना | | |
| संपर्क | डॉ. पंकज कुमार सारस्वत, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र | +91-184-2259338 |
| डॉ.योगेश कुमार, कृषि मौसम वैज्ञानिक | +91-9355202897 | |
| मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संदेश भेजें +91-9355202897 | ||
| एग्रोमेट सलाह | असंध | जिलावार कृषि-सलाहकार लिंक तक पहुंचने के लिए: https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/agromet/advisory/englishstate_current.php यूट्यूब लिंक: https://www.youtube.com/channel/UCXAK4kgIGGxTkHtpy3dL5NQ/featured |
| घरौंडा | ||
| इन्द्री | ||
| करनाल | ||
| कुंजपुरा | ||
| मुनक | ||
| नीलोखेडी | ||
| निसिंग |
- पिछले पृष्ठ पर वापस जाएँ
- |
-
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन तिथि:25-09-2025 04:37 PM

